型号 流量 扬程 转速 效率 轴功率 电机 必需汽蚀余量 叶轮直径      
Q H n η N 功率 型号 (NPSH)r D<sub>2</sub>      
(m<sup>3</sup>/h) L/s (m) (r/min) (%) (kW) (kW) (m) (mm)      
DY6-25×2 3.75 1.04 51 2950 35 1.49 3 Y100L-2 2 Φ138      
6.3 1.75 50 46.5 1.84 2      
7.5 2.08 49 48 2.08 2.5      
DY6-25×3 3.75 1.04 76.5 2950 35 2.23 5.5 Y132S<sub>1</sub>-2 2 Φ138      
6.3 1.75 75 46.5 2.77 2      
7.5 2.08 73.5 48 3.12 2.5      
DY6-25×4 3.75 1.04 102 2950 35 2.98 7.5 Y132S<sub>2</sub>-2 2 Φ138      
6.3 1.75 100 46.5 3.69 2      
7.5 2.08 98 48 4.16 2.5      
DY6-25×5 3.75 1.04 127.5 2950 35 3.73 7.5 Y132S<sub>2</sub>-2 2 Φ138      
6.3 1.75 125 46.5 4.61 2      
7.5 2.08 122.5 48 5.2 2.5      
DY6-25×6 3.75 1.04 153 2950 35 4.47 11 Y160M<sub>1</sub>-2 2 Φ138      
6.3 1.75 150 46.5 5.53 2      
7.5 2.08 147 48 6.24 2.5      
DY6-25×7 3.75 1.04 178.5 2950 35 5.22 11 Y160M<sub>1</sub>-2 2 Φ138      
6.3 1.75 175 46.5 6.45 2      
7.5 2.08 171.5 48 7.28 2.5      
DY6-25×8 3.75 1.04 204 2950 35 5.96 15 Y160M<sub>2</sub>-2 2 Φ138      
6.3 1.75 200 46.5 7.37 2      
7.5 2.08 196 48 8.32 2.5      
DY6-25×9 3.75 1.04 229.5 2950 35 6.71 15 Y160M<sub>2</sub>-2 2 Φ138      
6.3 1.75 225 46.5 8.29 2      
7.5 2.08 220.5 48 9.36 2.5      
DY6-25×10 3.75 1.04 255 2950 35 7.45 18.5 Y160L-2 2 Φ138      
6.3 1.75 250 46.5 9.21 2      
7.5 2.08 245 48 10.4 2.5      
DY6-25×11 3.75 1.04 280.5 2950 35 8.2 18.5 Y160L-2 2 Φ138      
6.3 1.75 275 46.5 10.13 2      
7.5 2.08 269.5 48 11.44 2.5      
DY6-25×12 3.75 1.04 306 2950 35 8.94 18.5 Y160L-2 2 Φ138      
6.3 1.75 300 46.5 11.05 2      
7.5 2.08 294 48 12.48 2.5      
DY12-25×2 7.5 2.08 56.4 2950 44 2.65 5.5 Y132S<sub>1</sub>-2 2 Φ146      
12.5 3.47 50 54 3.15 2      
15 4.17 46 53 3.55 2.5      
DY12-25×3 7.5 2.08 84.6 2950 44 3.93 7.5 Y132S<sub>2</sub>-2 2 Φ146      
12.5 3.47 75 54 4.73 2      
15 4.17 69 53 5.32 2.5      
DY12-25×4 7.5 2.08 112.8 2950 44 5.24 11 Y160M<sub>1</sub>-2 2 Φ146      
12.5 3.47 100 54 6.3 2      
15 4.17 92 53 7.09 2.5      
DY12-25×5 7.5 2.08 141 2950 44 6.55 11 Y160M<sub>1</sub>-2 2 Φ146      
12.5 3.47 125 54 7.88 2      
15 4.17 115 53 8.86 2.5      
DY12-25×6 7.5 2.08 169.2 2950 44 7.85 15 Y160M<sub>2</sub>-2 2 Φ146      
12.5 3.47 150 54 9.46 2      
15 4.17 138 53 10.64 2.5      
DY12-25×7 7.5 2.08 197.4 2950 44 9.16 15 Y160M<sub>2</sub>-2 2 Φ146      
12.5 3.47 175 54 11 2      
15 4.17 161 53 12.41 2.5      
DY12-25×8 7.5 2.08 225.6 2950 44 10.47 18.5 Y160L-2 2 Φ146      
12.5 3.47 200 54 12.61 2      
15 4.17 184 53 14.18 2.5      
DY12-25×9 7.5 2.08 253.8 2950 44 11.78 18.5 Y160L-2 2 Φ146      
12.5 3.47 225 54 14.18 2      
15 4.17 207 53 15.95 2.5      
DY12-25×10 7.5 2.08 282 2950 44 13.09 22 Y180M-2 2 Φ146      
12.5 3.47 250 54 15.76 2      
15 4.17 230 53 17.73 2.5      
DY12-25×11 7.5 2.08 310.2 2950 44 14.4 22 Y180M-2 2 Φ146      
12.5 3.47 275 54 17.34 2      
15 4.17 253 53 19.5 2.5      
DY12-25×12 7.5 2.08 338.4 2950 44 15.7 30 Y200L<sub>1</sub>-2 2 Φ146      
12.5 3.47 300 54 18.9 2      
15 4.17 276 53 21.3 2.5      
DY12-50×2 7.5 2.08 108 2950 37.8 5.8 11 Y160M<sub>1</sub>-2 2 Φ198      
12.5 3.47 100 45 7.6 2      
15 4.17 93 45.9 8.3 2.5      
DY12-50×3 7.5 2.08 162 2950 37.8 8.8 18.5 Y160L-2 2 Φ198      
12.5 3.47 150 45 11.3 2      
15 4.17 139.5 45.9 12.4 2.5      
DY12-50×4 7.5 2.08 216 2950 37.8 11.7 22 Y180M-2 2 Φ198      
12.5 3.47 200 45 15.1 2      
15 4.17 186 45.9 16.6 2.5      
DY12-50×5 7.5 2.08 270 2950 37.8 14.6 30 Y200L<sub>1</sub>-2 2 Φ198      
12.5 3.47 250 45 18.9 2      
15 4.17 232.5 45.9 20.7 2.5      
DY12-50×6 7.5 2.08 324 2950 37.8 17.6 30 Y200L<sub>1</sub>-2 2 Φ198      
12.5 3.47 300 45 22.7 2      
15 4.17 279 45.9 24.8 2.5      
DY12-50×7 7.5 2.08 378 2950 37.8 20.4 37 Y200L<sub>2</sub>-2 2 Φ198      
12.5 3.47 350 45 26.5 2      
15 4.17 325.5 45.9 29 2.5      
DY12-50×8 7.5 2.08 432 2950 37.8 23.3 45 Y225M-2 2 Φ198      
12.5 3.47 400 45 30.3 2      
15 4.17 372 45.9 33.1 2.5      
DY12-50×9 7.5 2.08 486 2950 37.8 26.3 45 Y225M-2 2 Φ198      
12.5 3.47 450 45 34 2      
15 4.17 418.5 45.9 37.3 2.5      
DY12-50×10 7.5 2.08 540 2950 37.8 29.2 55 Y250M-2 2 Φ198      
12.5 3.47 500 45 37.8 2      
15 4.17 465 45.9 41.4 2.5      
DY12-50×11 7.5 2.08 594 2950 37.8 32.1 55 Y250M-2 2 Φ198      
12.5 3.47 550 45 41.6 2      
15 4.17 511.5 45.9 45.5 2.5      
DY12-50×12 7.5 2.08 648 2950 37.8 35 75 Y280S-2 2 Φ198      
12.5 3.47 600 45 45.4 2      
15 4.17 558 45.9 50 2.5      
DY25-30×2 15 4.17 68 2950 50 5.56 11 Y160M<sub>1</sub>-2 2.2 Φ160      
25 6.94 60 62 6.58 2.2      
30 8.33 55 63 7.14 2.4      
DY25-30×3 15 4.17 102 2950 50 8.33 15 Y160M<sub>2</sub>-2 2.2 Φ160      
25 6.94 90 62 9.88 2.2      
30 8.33 82.5 63 10.7 2.4      
DY25-30×4 15 4.17 136 2950 50 11.11 18.5 Y160L-2 2.2 Φ160      
25 6.94 120 62 13.1 2.2      
30 8.33 110 63 14.26 2.4      
DY25-30×5 15 4.17 170 2950 50 13.89 22 Y180M-2 2.2 Φ160      
25 6.94 150 62 16.47 2.2      
30 8.33 137.5 63 17.83 2.4      
DY25-30×6 15 4.17 204 2950 50 16.67 30 Y200L<sub>1</sub>-2 2.2 Φ160      
25 6.94 180 62 19.77 2.2      
30 8.33 165 63 21.4 2.4      
DY25-30×7 15 4.17 238 2950 50 19.44 30 Y200L<sub>1</sub>-2 2.2 Φ160      
25 6.94 210 62 23.1 2.2      
30 8.33 192.5 63 24.96 2.4      
DY25-30×8 15 4.17 272 2950 50 22.22 37 Y200L<sub>2</sub>-2 2.2 Φ160      
25 6.94 240 62 26.4 2.2      
30 8.33 220 63 28.53 2.4      
DY25-30×9 15 4.17 306 2950 50 25 37 Y200L<sub>2</sub>-2 2.2 Φ160      
25 6.94 270 62 29.65 2.2      
30 8.33 247.5 63 32.1 2.4      
DY25-30×10 15 4.17 340 2950 50 27.8 45 Y225M-2 2.2 Φ160      
25 6.94 300 62 32.9 2.2      
30 8.33 275 63 35.7 2.4      
DY25-50×3 15 4.17 154.5 2950 44 14.3 30 Y180M-2 2.4 Φ196      
25 6.94 150 54 18.9 2.7      
28 7.78 144 54 20.3 2.8      
DY25-50×4 15 4.17 206 2950 44 19.1 30 Y200L<sub>1</sub>-2 2.4 Φ196      
25 6.94 200 54 25.2 2.7      
28 7.78 192 54 27.1 2.8      
DY25-50×5 15 4.17 257.5 2950 44 23.9 37 Y200L<sub>2</sub>-2 2.4 Φ196      
25 6.94 250 54 31.5 2.7      
28 7.78 240 54 33.9 2.8      
DY25-50×6 15 4.17 309 2950 44 28.6 45 Y225M-2 2.4 Φ196      
25 6.94 300 54 37.8 2.7      
28 7.78 288 54 40.7 2.8      
DY25-50×7 15 4.17 360.5 2950 44 33.4 55 Y250M-2 2.4 Φ196      
25 6.94 350 54 44.1 2.7      
28 7.78 336 54 47.5 2.8      
DY25-50×8 15 4.17 412 2950 44 38.2 75 Y280S-2 2.4 Φ196      
25 6.94 400 54 50.4 2.7      
28 7.78 384 54 54.2 2.8      
DY25-50×9 15 4.17 463.5 2950 44 43 75 Y280S-2 2.4 Φ196      
25 6.94 450 54 56.7 2.7      
28 7.78 432 54 61 2.8      
DY25-50×10 15 4.17 515 2950 44 47.7 75 Y280S-2 2.4 Φ196      
25 6.94 500 54 63 2.7      
28 7.78 480 54 67.8 2.8      
DY25-50×11 15 4.17 566 2950 44 52.5 90 Y280M-2 2.4 Φ196      
25 6.94 550 54 69.3 2.7      
28 7.78 528 54 74.6 2.8      
DY25-50×12 15 4.17 618 2950 44 57.6 110 Y315S-2 2.4 Φ196      
25 6.94 600 54 75.6 2.7      
28 7.78 576 54 81.4 2.8      
DY46-30×2 30 8.33 68 2950 64 8.68 15 Y160M<sub>2</sub>-2 2.4 Φ162      
46 12.8 60 70 10.74 2.8      
55 15.3 54 68 11.89 4.6      
DY46-30×3 30 8.33 102 2950 64 13.02 22 Y180M-2 2.4 Φ162      
46 12.8 90 70 16.11 2.8      
55 15.3 81 68 17.84 4.6      
DY46-30×4 30 8.33 136 2950 64 17.36 30 Y200L<sub>1</sub>-2 2.4 Φ162      
46 12.8 120 70 21.48 2.8      
55 15.3 108 68 23.79 4.6      
DY46-30×5 30 8.33 170 2950 64 21.7 37 Y200L<sub>2</sub>-2 2.4 Φ162      
46 12.8 150 70 26.85 2.8      
55 15.3 135 68 29.74 4.6      
DY46-30×6 30 8.33 204 2950 64 26.04 37 Y200L<sub>2</sub>-2 2.4 Φ162      
46 12.8 180 70 32.21 2.8      
55 15.3 162 68 35.68 4.6      
DY46-30×7 30 8.33 238 2950 64 30.38 45 Y225M-2 2.4 Φ162      
46 12.8 210 70 37.58 2.8      
55 15.3 189 68 41.63 4.6      
DY46-30×8 30 8.33 272 2950 64 34.72 55 Y250M-2 2.4 Φ162      
46 12.8 240 70 42.95 2.8      
55 15.3 216 68 47.58 4.6      
DY46-30×9 30 8.33 306 2950 64 39.06 55 Y250M-2 2.4 Φ162      
46 12.8 270 70 48.32 2.8      
55 15.3 243 68 53.53 4.6      
DY46-30×10 30 8.33 340 2950 64 43.4 75 Y280S-2 2.4 Φ162      
46 12.8 300 70 53.69 2.8      
55 15.3 270 68 59.47 4.6      
DY46-50×2 30 8.33 111 2950 54 16.78 30 Y200L<sub>1</sub>-2 2.5 Φ210      
46 12.78 100 63 19.88 2.8      
55 15.28 92 64 21.52 3.2      
DY46-50×3 30 8.33 166.5 2950 54 25.19 37 Y200L<sub>2</sub>-2 2.5 Φ210      
46 12.78 150 63 29.83 2.8      
55 15.28 138 64 32.28 3.2      
DY46-50×4 30 8.33 222 2950 54 33.59 45 Y225M-2 2.5 Φ210      
46 12.78 200 63 39.77 2.8      
55 15.28 184 64 43.04 3.2      
DY46-50×5 30 8.33 277.5 2950 54 41.98 55 Y250M-2 2.5 Φ210      
46 12.78 250 63 49.71 2.8      
55 15.28 230 64 53.8 3.2      
DY46-50×6 30 8.33 333 2950 54 50.38 75 Y280S-2 2.5 Φ210      
46 12.78 300 63 59.56 2.8      
55 15.28 276 64 65.64 3.2      
DY46-50×7 30 8.33 388.5 2950 54 58.78 90 Y280M-2 2.5 Φ210      
46 12.78 350 63 69.6 2.8      
55 15.28 322 64 75.32 3.2      
DY46-50×8 30 8.33 444 2950 54 67.2 90 Y280M-2 2.5 Φ210      
46 12.78 400 63 79.52 2.8      
55 15.28 368 64 86.08 3.2      
DY46-50×9 30 8.33 499.5 2950 54 75.56 110 Y315S-2 2.5 Φ210      
46 12.78 450 63 89.48 2.8      
55 15.28 414 64 96.84 3.2      
DY46-50×10 30 8.33 555 2950 54 83.97 132 Y315M-2 2.5 Φ210      
46 12.78 500 63 99.42 2.8      
55 15.28 460 64 107.6 3.2      
DY46-50×11 30 8.33 610.5 2950 54 92.37 132 Y315M-2 2.5 Φ210      
46 12.78 550 63 109.36 2.8      
55 15.28 506 64 118.36 3.2      
DY46-50×12 30 8.33 666 2950 54 100.8 132 Y315M-2(Y315L<sub>1</sub>-2) 2.5 Φ210      
46 12.78 600 63 119.28 2.8      
55 15.28 552 64 129.12 3.2      
DY46-50×13 30 8.33 721.5 2950 54 109.16 160 Y315L<sub>1</sub>-2 2.5 Φ210      
46 12.78 650 63 129.25 2.8      
55 15.28 598 64 139.95 3.2      
DY80-30×2 26 7.22 68 2950 60 8 15 Y160M<sub>2</sub>-2 3 Φ162      
43 11.94 60 70 11.1 3.9      
48 13.33 55 69 10.6 4.3      
DY80-30×3 26 7.22 102 2950 60 12 18.5 Y160L-2 3 Φ162      
43 11.94 90 70 15.1 3.9      
48 13.33 83 69 15.7 4.3      
DY80-30×4 26 7.22 136 2950 60 16 22 Y180M-2 3 Φ162      
43 11.94 120 70 20.1 3.9      
48 13.33 11 69 20.96 4.3      
DY80-30×5 26 7.22 170 2950 60 20.1 30 Y200L<sub>1</sub>-2 3 Φ162      
43 11.94 150 70 25.2 3.9      
48 13.33 139 69 26.2 4.3      
DY80-30×6 26 7.22 1204 2950 60 24.1 37 Y200L<sub>2</sub>-2 3 Φ162      
43 11.94 180 70 30.2 3.9      
48 13.33 167 69 31.44 4.3      
DY80-30×7 26 7.22 238 2950 60 28.1 45 Y225M-2 3 Φ162      
43 11.94 210 70 35.2 3.9      
48 13.33 195 69 36.68 4.3      
DY80-30×8 26 7.22 272 2950 60 32.1 55 Y225M-2 3 Φ162      
43 11.94 240 70 40.2 3.9      
48 13.33 222 69 41.96 4.3      
DY80-30×9 26 7.22 306 2950 60 36.1 55 Y225M-2 3 Φ162      
43 11.94 270 70 45.3 3.9      
48 13.33 250 69 47.16 4.3      
DY80-30×10 26 7.22 340 2950 60 40.1 55 Y225M-2 3 Φ162      
43 11.94 300 70 50.3 3.9      
48 13.33 278 69 53 4.3      
DY12×2 26 7.22 28.8 2950 69 2.46 4 Y112M-2 3.2 Φ110      
43 11.94 22.8 75 2.84 3.3      
48 13.33 19 72 2.82 3.4      
DY12×3 21.6 6 43.2 2950 69 3.69 5.5 Y113S<sub>1</sub>-2 3.2 Φ110      
34.6 9.6 34.2 75 4.26 3.3      
39.6 11 28.5 72 4.23 3.4      
DY12×4 21.6 6 57.6 2950 69 4.92 7.5 Y113S<sub>2</sub>-2 3.2 Φ110      
34.6 9.6 45.6 75 5.69 3.3      
39.6 11 38 72 5.64 3.4      
DY12×5 21.6 6 72 2950 69 6.15 11 Y160M<sub>1</sub>-2 3.2 Φ110      
34.6 9.6 57 75 7.1 3.3      
39.6 11 46.5 72 7.05 3.4      
DY12×6 21.6 6 86.4 2950 69 7.38 11 Y160M<sub>1</sub>-2 3.2 Φ110      
34.6 9.6 68.4 75 8.52 3.3      
39.6 11 57 72 8.46 3.4      
DY12×7 21.6 6 100.8 2950 69 8.61 15 Y160M<sub>2</sub>-2 3.2 Φ110      
34.6 9.6 79.8 75 9.94 3.3      
39.6 11 66.5 72 9.87 3.4      
DY12×8 21.6 6 115.2 2950 69 9.84 15 Y160M<sub>2</sub>-2 3.2 Φ110      
34.6 9.6 91.2 75 11.36 3.3      
39.6 11 76 72 11.28 3.4      
DY12×9 21.6 6 129.6 2950 69 11.07 18.5 Y160L-2 3.2 Φ110      
34.6 9.6 102.6 75 12.78 3.3      
39.6 11 85.5 72 12.69 3.4      
DY85-45(100DM45)×2 55 15.3 102 2950 63 24.25 37 Y200L<sub>2</sub>-2 3.2 Φ200      
85 23.6 90 72 28.92 4.2      
100 27.8 78 70 30.35 5.2      
DY85-45(100DM45)×3 55 15.3 153 2950 63 36.38 55 Y250M-2 3.2 Φ200      
85 23.6 135 72 43.37 4.2      
100 27.8 117 70 45.52 5.2      
DY85-45(100DM45)×4 55 15.3 204 2950 63 48.5 75 Y280S-2 3.2 Φ200      
85 23.6 180 72 57.82 4.2      
100 27.8 156 70 60.7 5.2      
DY85-45(100DM45)×5 55 15.3 255 2950 63 60.63 90 Y280M-2 3.2 Φ200      
85 23.6 225 72 72.28 4.2      
100 27.8 195 70 75.86 5.2      
DY85-45(100DM45)×6 55 15.3 306 2950 63 72.75 110 Y315S-2 3.2 Φ200      
85 23.6 270 72 86.73 4.2      
100 27.8 234 70 91.04 5.2      
DY85-45(100DM45)×7 55 15.3 357 2950 63 84.88 132 Y315M-2 3.2 Φ200      
85 23.6 315 72 101.2 4.2      
100 27.8 273 70 106.2 5.2      
DY85-45(100DM45)×8 55 15.3 408 2950 63 97 132 Y315M-2 3.2 Φ200      
85 23.6 360 72 115.6 4.2      
100 27.8 312 70 121.4 5.2      
DY85-45(100DM45)×9 55 15.3 459 2950 63 109.1 160 Y315L<sub>1</sub>-2 3.2 Φ200      
85 23.6 405 72 130.1 4.2      
100 27.8 351 70 136.6 5.2      
DY16×2 36 10 40 2950 66 5.94 7.5 Y132S<sub>2</sub>-2 3.7 Φ128      
54 15 32 73 6.44 3.9      
72 20 22 66 6.53 4.3      
DY16×3 36 10 60 2950 66 8.91 15 Y160M<sub>2</sub>-2 3.7 Φ128      
54 15 48 73 9.67 3.9      
72 20 34 66 9.8 4.3      
DY16×4 36 10 80 2950 66 11.88 18.5 Y160L<sub>2</sub>-2 3.7 Φ128      
54 15 64 73 12.89 3.9      
72 20 45 66 13.07 4.3      
DY16×5 36 10 100 2950 66 14.85 22 Y180M<sub>2</sub>-2 3.7 Φ128      
54 15 80 73 16.11 3.9      
72 20 56 66 6.33 4.3      
DY16×6 36 10 120 2950 66 17.82 22 Y180M<sub>2</sub>-2 3.7 Φ128      
54 15 96 73 19.33 3.9      
72 20 67 66 19.6 4.3      
DY16×7 36 10 140 2950 66 20.79 30 Y200L<sub>1</sub>-2 3.7 Φ128      
54 15 112 73 22.55 3.9      
72 20 78 66 22.87 4.3      
DY16×8 36 10 160 2950 66 23.76 30 Y200L<sub>1</sub>-2 3.7 Φ128      
54 15 128 73 25.78 3.9      
72 20 90 66 26.13 4.3      
DY16×9 36 10 180 2950 66 26.73 37 Y200L<sub>2</sub>-2 3.7 Φ128      
54 15 144 73 29 3.9      
72 20 101 66 29.4 4.3      
DY25×2 72 20 51.2 2950 70.5 14.2 22 Y180M-2 3.2 Φ156      
101 28 43 77.5 15.2 3.6      
119 33 35 77 15.3 4.3      
DY25×3 72 20 76.8 2950 70.5 21.3 30 Y200L<sub>1</sub>-2 3.2 Φ156      
101 28 64.5 77.5 22.8 3.6      
119 33 52.5 77 22.9 4.3      
DY25×4 72 20 102.4 2950 70.5 28.4 37 Y200L<sub>2</sub>-2 3.2 Φ156      
101 28 86 77.5 30.4 3.6      
119 33 70 77 30.6 4.3      
DY25×5 72 20 128 2950 70.5 35.5 45 Y225M-2 3.2 Φ156      
101 28 107.5 77.5 38 3.6      
119 33 87.5 77 38.25 4.3      
DY25×6 72 20 153.6 2950 70.5 42.6 55 Y250M-2 3.2 Φ156      
101 28 129 77.5 45.6 3.6      
119 33 105 77 45.9 4.3      
DY25×7 72 20 179.2 2950 70.5 49.7 75 Y280S-2 3.2 Φ156      
101 28 150.5 77.5 53.2 3.6      
119 33 122.5 77 53.55 4.3      
DY25×8 72 20 204.8 2950 70.5 56.8 75 Y280S-2 3.2 Φ156      
101 28 172 77.5 60.8 3.6      
119 33 140 77 61.2 4.3      
DY25×9 72 20 230.4 2950 70.5 63.9 90 Y280M-2 3.2 Φ156      
101 28 193.5 77.5 68.4 3.6      
119 33 157.5 77 68.85 4.3      
DY85-67×3 55 15.3 222 2950 58 57.3 90 Y280M-2 3.3 Φ235      
85 23.6 201 68 68.4 4      
100 27.8 183 68 73.3 4.4      
DY85-67×4 55 15.3 296 2950 58 76.4 110 Y315S-2 3.3 Φ235      
85 23.6 268 68 91.2 4      
100 27.8 244 68 97.7 4.4      
DY85-67×5 55 15.3 370 2950 58 95.6 132 Y315M-2 3.3 Φ235      
85 23.6 335 68 114 4      
100 27.8 305 68 122.2 4.4      
DY85-67×6 55 15.3 444 2950 58 114.7 160 Y315L<sub>1</sub>-2 3.3 Φ235      
85 23.6 402 68 136.9 4      
100 27.8 366 68 146.6 4.4      
DY85-67×7 55 15.3 518 2950 58 133.8 185 Y315M<sub>1</sub>-2 3.3 Φ235      
85 23.6 469 68 159.6 4      
100 27.8 427 68 171 4.4      
DY85-67×8 55 15.3 592 2950 58 152.9 220 Y315M<sub>1</sub>-2 3.3 Φ235      
85 23.6 536 68 182.4 4      
100 27.8 488 68 195.4 4.4      
DY85-67×9 55 15.3 666 2950 58 172 250 Y355M<sub>2</sub>-2 3.3 Φ235      
85 23.6 603 68 205.2 4      
100 27.8 549 68 219.9 4.4      
DY155-67×2 100 27.8 152 2950 64 64.7 90 Y280M-2 3.2 Φ235      
155 43.1 134 74 76.5 5      
185 51.4 118 72 82.6 6.6      
DY155-67×3 100 27.8 228 2950 64 97 132 Y315M-2 3.2 Φ235      
155 43.1 201 74 114.7 5      
185 51.4 177 72 123.9 6.6      
DY155-67×4 100 27.8 304 2950 64 129.4 185 Y315M<sub>1</sub>-2(IP23) 3.2 Φ235      
155 43.1 268 74 152.9 5      
185 51.4 236 72 165.1 6.6      
DY155-67×5 100 27.8 380 2950 64 161.7 220 Y355M<sub>1</sub>-2 3.2 Φ235      
155 43.1 335 74 191.2 5      
185 51.4 295 72 206.4 6.6      
DY155-67×6 100 27.8 456 2950 64 194 280 Y355L<sub>1</sub>-2 3.2 Φ235      
155 43.1 402 74 229.5 5      
185 51.4 354 72 247.7 6.6      
DY155-67×7 100 27.8 532 2950 64 226.4 315 Y355L<sub>2</sub>-2 3.2 Φ235      
155 43.1 469 74 267.7 5      
185 51.4 413 72 288.9 6.6      
DY155-67×8 100 27.8 608 2950 64 258.8 355 Y355L<sub>1</sub>-2(IP23) 3.2 Φ235      
155 43.1 536 74 305.9 5      
185 51.4 472 72 330.2 6.6      
DY155-67×9 100 27.8 684 2950 64 291.1 450 Y4001-2(ip23/6kv) 3.2 Φ235      
155 43.1 603 74 344.2 5      
185 51.4 531 72 371.5 6.6      
DY155-30×2 119 33 64 1480 69.5 29.8 45 Y225M-4 3.2 Φ305      
155 43 60 75 33.71 3.9      
190 52.8 54 76 36.95 4.8      
DY155-30×3 119 33 96 1480 69.5 44.7 75 Y280S-4 3.2 Φ305      
155 43 90 75 50.57 3.9      
190 52.8 81 76 55.42 4.8      
DY155-30×4 119 33 128 1480 69.5 59.6 90 Y280M-4 3.2 Φ305      
155 43 120 75 67.42 3.9      
190 52.8 108 76 73.9 4.8      
DY155-30×5 119 33 160 1480 69.5 74.5 110 Y315S-4 3.2 Φ305      
155 43 150 75 84.28 3.9      
190 52.8 135 76 92.37 4.8      
DY155-30×6 119 33 192 1480 69.5 89.4 132 Y315M-4 3.2 Φ305      
155 43 180 75 101.1 3.9      
190 52.8 162 76 110.8 4.8      
DY155-30×7 119 33 224 1480 69.5 104.3 160 Y315L<sub>1</sub>-4 3.2 Φ305      
155 43 210 75 118 3.9      
190 52.8 189 76 129.3 4.8      
DY155-30×8 119 33 256 1480 69.5 119.2 200 Y315L<sub>2</sub>-4 3.2 Φ305      
155 43 240 75 134.8 3.9      
190 52.8 216 76 147.8 4.8      
DY155-30×9 119 33 288 1480 69.5 134.1 200 Y315L<sub>2</sub>-4 3.2 Φ305      
155 43 270 75 151.7 3.9      
190 52.8 243 76 166.3 4.8      
DY155-30×10 119 33 320 1480 69.5 149 220 Y355M<sub>1</sub>-4 3.2 Φ305      
155 43 300 75 168.6 3.9      
190 52.8 270 76 184.7 4.8      
DY280-43(200DY43)×2 185 51.4 94 1480 69 68.6 110 Y315S-4 2.5 Φ360      
280 77.8 86 77 85.2 4      
335 93.1 76 75 92.5 5.2      
DY280-43(200DY43)×3 185 51.4 141 1480 69 102.9 160 Y315L<sub>1</sub>-4 2.5 Φ360      
280 77.8 129 77 127.7 4      
335 93.1 114 75 138.8 5.2      
DY280-43(200DY43)×4 185 51.4 188 1480 69 137.7 200 Y315L<sub>2</sub>-4 2.5 Φ360      
280 77.8 172 77 170.3 4      
335 93.1 152 75 185 5.2      
DY280-43(200DY43)×5 185 51.4 235 1480 69 171.6 250 Y355M<sub>2</sub>-4 2.5 Φ360      
280 77.8 215 77 212.9 4      
335 93.1 190 75 231.3 5.2      
DY280-43(200DY43)×6 185 51.4 282 1480 69 205.9 315 Y355L<sub>2</sub>-4 2.5 Φ360      
280 77.8 258 77 255.5 4      
335 93.1 228 75 277.5 5.2      
DY280-43(200DY43)×7 185 51.4 329 1480 69 240.2 355 Y4001-4(IP23/6KV) 2.5 Φ360      
280 77.8 301 77 298.1 4      
335 93.1 266 75 323.8 5.2      
DY280-43(200DY43)×8 185 51.4 376 1480 69 274.5 450 Y4003-4(IP23/6KV) 2.5 Φ360      
280 77.8 344 77 340.7 4      
335 93.1 304 75 370 5.2      
DY280-43(200DY43)×9 185 51.4 423 1480 69 308.8 450 Y4003-4(IP23/6KV) 2.5 Φ360      
280 77.8 387 77 383.3 4      
335 93.1 342 75 416.3 5.2      
DY280-65(200DY65)×3 185 51.4 204 1480 57 180 280 Y3555-4(IP23/6KV) 2.8 Φ430      
280 77.8 195 69 215 3.7      
335 93.1 186 71 239 5      
DY280-65(200DY65)×4 185 51.4 272 1480 57 240 35 Y4001-4(IP23/6KV) 2.8 Φ430      
280 77.8 260 69 287 3.7      
335 93.1 248 71 319 5      
DY280-65(200DY65)×5 185 51.4 340 1480 57 300 450 Y4003-4(IP23/6KV) 2.8 Φ430      
280 77.8 325 69 359 3.7      
335 93.1 310 71 398 5      
DY280-65(200DY65)×6 185 51.4 408 1480 57 361 500 Y4004-4(IP23/6KV) 2.8 Φ430      
280 77.8 390 69 431 3.7      
335 93.1 372 71 478 5      
DY280-65(200DY65)×7 185 51.4 476 1480 57 421 630 Y4501-4(IP23/6KV) 2.8 Φ430      
280 77.8 455 69 503 3.7      
335 93.1 434 71 558 5      
DY280-65(200DY65)×8 185 51.4 544 1480 57 481 710 Y4502-4(IP23/6KV) 2.8 Φ430      
280 77.8 520 69 575 3.7      
335 93.1 496 71 637 5      
DY280-65(200DY65)×9 185 51.4 612 1480 57 541 800 Y4503-4(IP23/6KV) 2.8 Φ430      
280 77.8 585 69 646 3.7      
335 93.1 558 71 717 5      
DY280-65(200DY65)×10 185 51.4 680 1480 57 601 900 Y4504-4(IP23/6KV) 2.8 Φ430      
280 77.8 650 69 718 3.7      
335 93.1 620 71 797 5      
DY360-40×2 300 83.3 84 1480 77 89.1 132 Y315M<sub>1</sub>-4 4.65 Φ360      
360 100 80 80 98.1 4.7      
440 122.2 71 77 110.5 5.4      
