型号 | 真空最大吸气量(m3/min) | 压缩机最大排气量(m3/min) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 水耗量(L/min) | 最大真空度(%) | 最大压力(MPa) | 重量(包括电机)Weight | ||||||||
当真空度为 | 当压力为(MPa) | 真空泵 | 压缩机 | |||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.1 | 310 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1440 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 0.21 | 1300 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 75 | 90 | 740 | 100 | 93 | 0.21 | 2000 |
注: |
1、真空度从40%到90%或压力从0.05MPa到0.15MPa的吸排气量随着供水量的大小 ,叶轮与侧盖的间隙大小而变化,叶轮与侧盖的间隙大小而变化,特别是流量较小时,如果调整不准确更容易引起偏小
2、表内数值是在下列条件下得出:①水温15℃; ②空气20℃; ③气体相对温度70%;④大气压力0.1013MPa
3、表内性能偏差不超过5%