型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
D.DF.DY.MD6-25×2 3.75 1.04 51 2950 1.49 3 Y100L-2 35 2 40 40 80
6.3 1.75 50 1.84 46.5 2
7.5 2.08 49 2.08 48 2.5
D.DF.DY.MD6-25×3 3.75 1.04 76.5 2950 2.23 5.5 Y132S1-2 35 2 40 40 90
6.3 1.75 75 2.77 46.5 2
7.5 2.08 73.5 3.12 48 2.5
D.DF.DY.MD6-25×4 3.75 1.04 102 2950 2.98 7.5 Y132S2-2 35 2 40 40 100
6.3 1.75 100 3.69 46.5 2
7.5 2.08 98 4.16 48 2.5
D.DF.DY.MD6-25×5 3.75 1.04 127.5 2950 3.73 7.5 Y132S2-2 35 2 40 40 110
6.3 1.75 125 4.61 46.5 2
7.5 2.08 122.5 5.20 48 2.5
D.DF.DY.MD6-25×6 3.75 1.04 153 2950 4.47 11 Y160M1-2 35 2 40 40 120
6.3 1.75 150 5.53 46.5 2
7.5 2.08 147 6.24 48 2.5
D.DF.DY.MD6-25×7 3.75 1.04 178.5 2950 5.22 11 Y160M1-2 35 2 40 40 130
6.3 1.75 175 6.45 46.5 2
7.5 2.08 171.5 7.28 48 2.5
D.DF.DY.MD6-25×8 3.75 1.04 204 2950 5.96 15 Y160M2-2 35 2 40 40 140
6.3 1.75 200 7.37 46.5 2
7.5 2.08 196 8.32 48 2.5
D.DF.DY.MD6-25×9 3.75 1.04 229.5 2950 6.71 15 Y160M2-2 35 2 40 40 150
6.3 1.75 225 8.29 46.5 2
7.5 2.08 220.5 9.36 48 2.5
D.DF.DY.MD6-25×10 3.75 1.04 255 2950 7.45 18.5 Y160L-2 35 2 40 40 160
6.3 1.75 250 9.21 46.5 2
7.5 2.08 245 10.40 48 2.5
D.DF.DY.MD6-25×11 3.75 1.04 280.5 2950 8.20 18.5 Y160L-2 35 2 40 40 170
6.3 1.75 275 10.13 46.5 2
7.5 2.08 269.5 11.44 48 2.5
D.DF.DY.MD6-25×12 3.75 1.04 306 2950 8.94 18.5 Y160L-2 35 2 40 40 180
6.3 1.75 300 11.05 46.5 2
7.5 2.08 294 12.48 48 2.5
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
D.DF.DY.MD6-50×2 3.75 1.04 104 2950 3.79 11 Y160M1-2 28 3 50 50 142
6.3 1.75 100 5.72 30 3
7.5 2.08 96 6.76 29 3.5
D.DF.DY.MD6-50×3 3.75 1.04 156 2950 5.69 15 Y160M2-2 28 3 50 50 156
6.3 1.75 150 8.58 30 3
7.5 2.08 144 10.10 29 3.5
D.DF.DY.MD6-50×4 3.75 1.04 208 2950 7.58 18.5 Y160L-2 28 3 50 50 170
6.3 1.75 200 11.40 30 3
7.5 2.08 192 13.50 29 3.5
D.DF.DY.MD6-50×5 3.75 1.04 260 2950 9.48 22 Y180M-2 28 3 50 50 184
6.3 1.75 250 14.30 30 3
7.5 2.08 240 16.90 29 3.5
D.DF.DY.MD6-50×6 3.75 1.04 312 2950 11.40 30 Y200L1-2 28 3 50 50 197
6.3 1.75 300 17.20 30 3
7.5 2.08 288 20.30 29 3.5
D.DF.DY.MD6-50×7 3.75 1.04 364 2950 13.30 30 Y200L1-2 28 3 50 50 211
6.3 1.75 350 20.00 30 3
7.5 2.08 336 23.70 29 3.5
D.DF.DY.MD6-50×8 3.75 1.04 416 2950 15.20 37 Y200L2-2 28 3 50 50 225
6.3 1.75 400 22.90 30 3
7.5 2.08 384 27.00 29 3.5
D.DF.DY.MD6-50×9 3.75 1.04 468 2950 17.10 37 Y200L2-2 28 3 50 50 238
6.3 1.75 450 25.70 30 3
7.5 2.08 432 30.40 29 3.5
D.DF.DY.MD6-50×10 3.75 1.04 520 2950 19.00 45 Y225M-2 28 3 50 50 252
6.3 1.75 500 28.60 30 3
7.5 2.08 480 33.80 29 3.5
D.DF.DY.MD6-50×11 3.75 1.04 572 2950 20.80 45 Y225M-2 28 3 50 50 265
6.3 1.75 550 31.40 30 3
7.5 2.08 528 37.20 29 3.5
D.DF.DY.MD6-50×12 3.75 1.04 624 2950 22.70 55 Y250M-2 28 3 50 50 279
6.3 1.75 600 34.30 30 3
7.5 2.08 576 40.60 29 3.5
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
D.DF.DY.MD12-25×2 7.5 2.08 56.4 2950 2.65 5.5 Y132S1-2 44 2 50   100
12.5 3.47 50 3.15 54 2 40
15 4.17 46 3.55 53 2.5  
D.DF.DY.MD12-25×3 7.5 2.08 84.6 2950 3.93 7.5 Y132S2-2 44 2 50   110
12.5 3.47 75 4.73 54 2 40
15 4.17 69 5.32 53 2.5  
D.DF.DY.MD12-25×4 7.5 2.08 112.8 2950 5.24 11 Y160M1-2 44 2 50   123
12.5 3.47 100 6.30 54 2 40
15 4.17 92 7.09 53 2.5  
D.DF.DY.MD12-25×5 7.5 2.08 141 2950 6.55 11 Y160M1-2 44 2 50   135
12.5 3.47 125 7.88 54 2 40
15 4.17 115 8.86 53 2.5  
D.DF.DY.MD12-25×6 7.5 2.08 169.2 2950 7.85 15 Y160M2-2 44 2 50   148
12.5 3.47 150 9.46 54 2 40
15 4.17 138 10.64 53 2.5  
D.DF.DY.MD12-25×7 7.5 2.08 197.4 2950 9.16 15 Y160M2-2 44 2 50   161
12.5 3.47 175 11.00 54 2 40
15 4.17 161 12.41 53 2.5  
D.DF.DY.MD12-25×8 7.5 2.08 225.6 2950 10.47 18.5 Y160L-2 44 2 50   174
12.5 3.47 200 12.61 54 2 40
15 4.17 184 14.18 53 2.5  
D.DF.DY.MD12-25×9 7.5 2.08 253.8 2950 11.78 18.5 Y160L-2 44 2 50   187
12.5 3.47 225 14.18 54 2 40
15 4.17 207 15.95 53 2.5  
D.DF.DY.MD12-25×10 7.5 2.08 282 2950 13.09 22 Y180M-2 44 2 50   199
12.5 3.47 250 15.76 54 2 40
15 4.17 230 17.73 53 2.5  
D.DF.DY.MD12-25×11 7.5 2.08 310.2 2950 14.40 22 Y180M-2 44 2 50   212
12.5 3.47 275 17.34 54 2 40
15 4.17 253 19.50 53 2.5  
D.DF.DY.MD12-25×12 7.5 2.08 338.4 2950 15.70 30 Y200L1-2 44 2 50   234
12.5 3.47 300 18.90 54 2 40
15 4.17 276 21.30 53 2.5  
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
D.DF.DY.MD12-50×2 7.5 2.08 108 2950 5.80 11 Y160M1-2 37.8 2 50 50 160
12.5 3.47 100 7.60 45 2
15 4.17 93 8.30 45.9 2.5
D.DF.DY.MD12-50×3 7.5 2.08 162 2950 8.80 18.5 Y160L-2 37.8 2 50 50 189
12.5 3.47 150 11.30 45 2
15 4.17 139.5 12.40 45.9 2.5
D.DF.DY.MD12-50×4 7.5 2.08 216 2950 11.70 22 Y180M-2 37.8 2 50 50 217
12.5 3.47 200 15.10 45 2
15 4.17 186 16.60 45.9 2.5
D.DF.DY.MD12-50×5 7.5 2.08 270 2950 14.60 30 Y200L1-2 37.8 2 50 50 245
12.5 3.47 250 18.90 45 2
15 4.17 232.5 20.70 45.9 2.5
D.DF.DY.MD12-50×6 7.5 2.08 324 2950 17.60 30 Y200L1-2 37.8 2 50 50 273
12.5 3.47 300 22.70 45 2
15 4.17 279 24.80 45.9 2.5
D.DF.DY.MD12-50×7 7.5 2.08 378 2950 20.40 37 Y200L2-2 37.8 2 50 50 301
12.5 3.47 350 26.50 45 2
15 4.17 325.5 29.00 45.9 2.5
D.DF.DY.MD12-50×8 7.5 2.08 432 2950 23.30 45 Y225M-2 37.8 2 50 50 329
12.5 3.47 400 30.30 45 2
15 4.17 372 33.10 45.9 2.5
D.DF.DY.MD12-50×9 7.5 2.08 486 2950 26.30 45 Y250M-2 37.8 2 50 50 357
12.5 3.47 450 34.00 45 2
15 4.17 418.5 37.30 45.9 2.5
D.DF.DY.MD12-50×10 7.5 2.08 540 2950 29.20 55 Y250M-2 37.8 2 50 50 385
12.5 3.47 500 37.80 45 2
15 4.17 465 41.40 45.9 2.5
D.DF.DY.MD12-50×11 7.5 2.08 594 2950 32.10 55 Y250M-2 37.8 2 50 50 413
12.5 3.47 550 41.60 45 2
15 4.17 511.5 45.50 45.9 2.5
D.DF.DY.MD12-50×12 7.5 2.08 648 2950 35.00 75 Y280S-2 37.8 2 50 50 441
12.5 3.47 600 45.40 45 2
15 4.17 558 50.00 45.9 2.5
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
D.DF.DY.MD25-30×2 15 4.17 68 2950 5.56 11 Y160M1-2 50 2.2 65 65 110
25 6.94 60 6.58 62 2.2
30 8.33 55 7.14 63 2.4
D.DF.DY.MD25-30×3 15 4.17 102 2950 8.33 15 Y160M2-2 50 2.2 65 65 130
25 6.94 90 9.88 62 2.2
30 8.33 82.5 10.70 63 2.4
D.DF.DY.MD25-30×4 15 4.17 136 2950 11.11 18.5 Y160L-2 50 2.2 65 65 150
25 6.94 120 13.10 62 2.2
30 8.33 110 14.26 63 2.4
D.DF.DY.MD25-30×5 15 4.17 170 2950 13.89 22 Y180M-2 50 2.2 65 65 170
25 6.94 150 16.47 62 2.2
30 8.33 137.5 17.83 63 2.4
D.DF.DY.MD25-30×6 15 4.17 204 2950 16.67 30 Y200L1-2 50 2.2 65 65 190
25 6.94 180 19.77 62 2.2
30 8.33 165 21.40 63 2.4
D.DF.DY.MD25-30×7 15 4.17 238 2950 19.44 30 Y200L1-2 50 2.2 65 65 210
25 6.94 210 23.10 62 2.2
30 8.33 192.5 24.96 63 2.4
D.DF.DY.MD25-30×8 15 4.17 272 2950 22.22 37 Y200L2-2 50 2.2 65 65 230
25 6.94 240 26.40 62 2.2
30 8.33 220 28.53 63 2.4
D.DF.DY.MD25-30×9 15 4.17 306 2950 25.00 37 Y200L2-2 50 2.2 65 65 250
25 6.94 270 29.65 62 2.2
30 8.33 247.5 32.10 63 2.4
D.DF.DY.MD25-30×10 15 4.17 340 2950 27.80 45 Y225M-2 50 2.2 65 65 270
25 6.94 300 32.90 62 2.2
30 8.33 275 35.70 63 2.4
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
D.DF.DY.MD25-50×3 15 4.17 154.5 2950 14.30 22 Y180M-2 44 2.4 80 80 220
25 6.94 150 18.90 54 2.7
28 7.78 144 20.30 54 2.8
D.DF.DY.MD25-50×4 15 4.17 206 2950 19.10 30 Y200L1-2 44 2.4 80 80 241
25 6.94 200 25.20 54 2.7
28 7.78 192 27.10 54 2.8
D.DF.DY.MD25-50×5 15 4.17 257.5 2950 23.90 37 Y200L2-2 44 2.4 80 80 262
25 6.94 250 31.50 54 2.7
28 7.78 240 33.90 54 2.8
D.DF.DY.MD25-50×6 15 4.17 309 2950 28.60 45 Y225M-2 44 2.4 80 80 283
25 6.94 300 37.80 54 2.7
28 7.78 288 40.70 54 2.8
D.DF.DY.MD25-50×7 15 4.17 360.5 2950 33.40 55 Y250M-2 44 2.4 80 80 304
25 6.94 350 44.10 54 2.7
28 7.78 336 47.50 54 2.8
D.DF.DY.MD25-50×8 15 4.17 412 2950 38.20 75 Y280S-2 44 2.4 80 80 325
25 6.94 400 50.40 54 2.7
28 7.78 384 54.20 54 2.8
D.DF.DY.MD25-50×9 15 4.17 463.5 2950 43.00 75 Y280S-2 44 2.4 80 80 346
25 6.94 450 56.70 54 2.7
28 7.78 432 61.00 54 2.8
D.DF.DY.MD25-50×10 15 4.17 515 2950 47.70 75 Y280S-2 44 2.4 80 80 367
25 6.94 500 63.00 54 2.7
28 7.78 480 67.80 54 2.8
D.DF.DY.MD25-50×11 15 4.17 566 2950 52.50 90 Y280M-2 44 2.4 80 80 388
25 6.94 550 69.30 54 2.7
28 7.78 528 74.60 54 2.8
D.DF.DY.MD25-50×12 15 4.17 618 2950 57.30 110 Y315S-2 44 2.4 80 80 409
25 6.94 600 75.60 54 2.7
28 7.78 576 81.40 54 2.8
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
D.DF.DY.MD46-30×2 30 8.33 68 2950 8.68 15 Y160M2-2 64 2.4 80 65 163
46 12.8 60 10.74 70 2.8
55 15.3 54 11.89 68 4.6
D.DF.DY.MD46-30×3 30 8.33 102 2950 13.02 22 Y180M-2 64 2.4 80 65 180
46 12.8 90 16.11 70 2.8
55 15.3 81 17.84 68 4.6
D.DF.DY.MD46-30×4 30 8.33 136 2950 17.36 30 Y200L1-2 64 2.4 80 65 197
46 12.8 120 21.48 70 2.8
55 15.3 108 23.79 68 4.6
D.DF.DY.MD46-30×5 30 8.33 170 2950 21.70 37 Y200L2-2 64 2.4 80 65 214
46 12.8 150 26.85 70 2.8
55 15.3 135 29.74 68 4.6
D.DF.DY.MD46-30×6 30 8.33 204 2950 26.04 37 Y200L2-2 64 2.4 80 65 231
46 12.8 180 32.21 70 2.8
55 15.3 162 35.68 68 4.6
D.DF.DY.MD46-30×7 30 8.33 238 2950 30.38 45 Y225M-2 64 2.4 80 65 248
46 12.8 210 37.58 70 2.8
55 15.3 189 41.63 68 4.6
D.DF.DY.MD46-30×8 30 8.33 272 2950 34.72 55 Y250M-2 64 2.4 80 65 265
46 12.8 240 42.95 70 2.8
55 15.3 216 47.58 68 4.6
D.DF.DY.MD46-30×9 30 8.33 306 2950 39.06 55 Y250M-2 64 2.4 80 65 282
46 12.8 270 48.32 70 2.8
55 15.3 243 53.53 68 4.6
D.DF.DY.MD46-30×10 30 8.33 340 2950 43.40 75 Y280S-2 64 2.4 80 65 299
46 12.8 300 53.69 70 2.8
55 15.3 270 59.47 68 4.6
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
D.DF.DY.MD46-50×2 30 8.33 111 2950 16.78 30 Y200L1-2 54 2.5 80 80 357
46 12.78 100 19.88 63 2.8
55 15.28 92 21.52 64 3.2
D.DF.DY.MD46-50×3 30 8.33 166.5 2950 25.19 37 Y200L2-2 54 2.5 80 80 377
46 12.78 150 29.83 63 2.8
55 15.28 138 32.28 64 3.2
D.DF.DY.MD46-50×4 30 8.33 222 2950 33.59 45 Y225M-2 54 2.5 80 80 397
46 12.78 200 39.77 63 2.8
55 15.28 184 43.04 64 3.2
D.DF.DY.MD46-50×5 30 8.33 277.5 2950 41.98 55 Y250M-2 54 2.5 80 80 417
46 12.78 250 49.71 63 2.8
55 15.28 230 53.80 64 3.2
D.DF.DY.MD46-50×6 30 8.33 333 2950 50.38 75 Y280S-2 54 2.5 80 80 437
46 12.78 300 59.65 63 2.8
55 15.28 276 64.56 64 3.2
D.DF.DY.MD46-50×7 30 8.33 388.5 2950 58.78 90 Y280M-2 54 2.5 80 80 457
46 12.78 350 69.60 63 2.8
55 15.28 322 75.32 64 3.2
D.DF.DY.MD46-50×8 30 8.33 444 2950 67.20 90 Y280M-2 54 2.5 80 80 477
46 12.78 400 79.52 63 2.8
55 15.28 368 86.08 64 3.2
D.DF.DY.MD46-50×9 30 8.33 499.5 2950 75.56 110 Y315S-2 54 2.5 80 80 497
46 12.78 450 89.48 63 2.8
55 15.28 414 96.84 64 3.2
D.DF.DY.MD46-50×10 30 8.33 575 2950 83.97 132 Y315M-2 54 2.5 80 80 517
46 12.78 500 99.42 63 2.8
55 15.28 460 107.60 64 3.2
D.DF.DY.MD46-50×11 30 8.33 610.5 2950 92.37 132 Y315M-2 54 2.5 80 80 537
46 12.78 550 109.36 63 2.8
55 15.28 506 118.36 64 3.2
D.DF.DY.MD46-50×12 30 8.33 666 2950 100.80   132   (160)    Y315M-2    Y315L1-2 54 2.5 80 80 577
46 12.78 600 119.28 63 2.8
55 15.28 552 129.12 64 3.2
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
D.DF.DY.MD80-30×2 26 7.22 68 2950 8.00 15 Y160M2-2 60 3 80 80 120
43 11.94 60 11.10 70 3.9
48 13.33 55 10.60 69 4.3
D.DF.DY.MD80-30×3 26 7.22 102 2950 12.00 18.5 Y160L-2 60 3 80 80 145
43 11.94 90 15.10 70 3.9
48 13.33 83 15.70 69 4.3
D.DF.DY.MD80-30×4 26 7.22 136 2950 16.00 22 Y180M-2 60 3 80 80 163
43 11.94 120 20.10 70 3.9
48 13.33 111 20.96 69 4.3
D.DF.DY.MD80-30×5 26 7.22 170 2950 20.10 30 Y200L1-2 60 3 80 80 181
43 11.94 150 25.20 70 3.9
48 13.33 139 26.20 69 4.3
D.DF.DY.MD80-30×6 26 7.22 204 2950 24.10 37 Y200L2-2 60 3 80 80 200
43 11.94 180 30.20 70 3.9
48 13.33 167 31.44 69 4.3
D.DF.DY.MD80-30×7 26 7.22 238 2950 28.10 45 Y225M-2 60 3 80 80 218
43 11.94 210 35.20 70 3.9
48 13.33 195 36.68 69 4.3
D.DF.DY.MD80-30×8 26 7.22 272 2950 32.10 55 Y250M-2 60 3 80 80 236
43 11.94 240 40.20 70 3.9
48 13.33 222 41.96 69 4.3
D.DF.DY.MD80-30×9 26 7.22 306 2950 36.10 55 Y250M-2 60 3 80 80 255
43 11.94 270 45.30 70 3.9
48 13.33 250 47.16 69 4.3
D.DF.DY.MD80-30×10 26 7.22 340 2950 40.10 55 Y250M-2 60 3 80 80 275
43 11.94 300 50.30 70 3.9
48 13.33 278 53.00 69 4.3
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
80D.DF.DY.MD12×2 21.6 6 28.8 2950 2.46 4 Y112M-2 69 3.2 80 80 132
34.6 9.6 22.8 2.84 75 3.3
39.6 11 19 2.82 72 3.4
80D.DF.DY.MD12×3 21.6 6 43.2 2950 3.69 5.5 Y132S1-2 69 3.2 80 80 139
34.6 9.6 34.2 4.26 75 3.3
39.6 11 28.5 4.23 72 3.4
80D.DF.DY.MD12×4 21.6 6 57.6 2950 4.92 7.5 Y132S2-2 69 3.2 80 80 146
34.6 9.6 45.6 5.69 75 3.3
39.6 11 38 5.64 72 3.4
80D.DF.DY.MD12×5 21.6 6 72 2950 6.15 11 Y160M1-2 69 3.2 80 80 153
34.6 9.6 57 7.10 75 3.3
39.6 11 47.5 7.05 72 3.4
80D.DF.DY.MD12×6 21.6 6 86.4 2950 7.38 11 Y160M1-2 69 3.2 80 80 160
34.6 9.6 68.4 8.52 75 3.3
39.6 11 57 8.46 72 3.4
80D.DF.DY.MD12×7 21.6 6 100.8 2950 8.61 15 Y160M2-2 69 3.2 80 80 167
34.6 9.6 79.8 9.94 75 3.3
39.6 11 66.5 9.87 72 3.4
80D.DF.DY.MD12×8 21.6 6 115.2 2950 9.84 15 Y160M2-2 69 3.2 80 80 174
34.6 9.6 91.2 11.36 75 3.3
39.6 11 76 11.28 72 3.4
80D.DF.DY.MD12×9 21.6 6 129.6 2950 11.07 18.5 Y160L-2 69 3.2 80 80 181
34.6 9.6 102.6 12.78 75 3.3
39.6 11 85.5 12.69 72 3.4
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
   D.DF.DY.MD85-45×2   100D.DF.DY.MD45×2 55 15.3 102 2950 24.25 37 Y200L2-2 63 3.3 100 100 225
85 23.6 90 28.92 72 4.2
100 27.8 78 30.35 70 5.2
   D.DF.DY.MD85-45×3   100D.DF.DY.MD45×3 55 15.3 153 2950 36.38 55 Y250M-2 63 3.3 100 100 250
85 23.6 135 43.37 72 4.2
100 27.8 117 45.52 70 5.2
   D.DF.DY.MD85-45×4   100D.DF.DY.MD45×4 55 15.3 204 2950 48.50 75 Y280S-2 63 3.3 100 100 275
85 23.6 180 57.82 72 4.2
100 27.8 156 60.70 70 5.2
   D.DF.DY.MD85-45×5   100D.DF.DY.MD45×5 55 15.3 255 2950 60.63 90 Y280M-2 63 3.3 100 100 300
85 23.6 225 72.28 72 4.2
100 27.8 195 75.86 70 5.2
   D.DF.DY.MD85-45×6   100D.DF.DY.MD45×6 55 15.3 306 2950 72.75 110 Y315S-2 63 3.3 100 100 325
85 23.6 270 86.73 72 4.2
100 27.8 234 91.04 70 5.2
   D.DF.DY.MD85-45×7   100D.DF.DY.MD45×7 55 15.3 357 2950 84.88 132 Y315M-2 63 3.3 100 100 350
85 23.6 315 101.20 72 4.2
100 27.8 273 106.20 70 5.2
   D.DF.DY.MD85-45×8   100D.DF.DY.MD45×8 55 15.3 408 2950 97.00 132 Y315M-2 63 3.3 100 100 375
85 23.6 360 115.60 72 4.2
100 27.8 312 121.40 70 5.2
   D.DF.DY.MD85-45×9   100D.DF.DY.MD45×9 55 15.3 459 2950 109.10 160 Y315L1-2 63 3.3 100 100 400
85 23.6 405 130.10 72 4.2
100 27.8 451 136.60 70 5.2
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
100D.DF.DY.MD16×2 36 10 40 2950 5.94 7.5 Y132S2-2 66 3.7 100 100 165
54 15 32 6.44 73 3.9
72 20 22 6.53 66 4.3
100D.DF.DY.MD16×3 36 10 60 2950 8.91 15 Y160M2-2 66 3.7 100 100 177
54 15 48 9.67 73 3.9
72 20 34 9.80 66 4.3
100D.DF.DY.MD16×4 36 10 80 2950 11.88 18.5 Y160L-2 66 3.7 100 100 186
54 15 64 12.89 73 3.9
72 20 45 13.07 66 4.3
100D.DF.DY.MD16×5 36 10 100 2950 14.85 22 Y180M-2 66 3.7 100 100 195
54 15 80 16.11 73 3.9
72 20 56 16.33 66 4.3
100D.DF.DY.MD16×6 36 10 120 2950 17.82 22 Y180M-2 66 3.7 100 100 204
54 15 96 19.33 73 3.9
72 20 67 19.60 66 4.3
100D.DF.DY.MD16×7 36 10 140 2950 20.79 30 Y200L1-2 66 3.7 100 100 213
54 15 112 22.55 73 3.9
72 20 78 22.87 66 4.3
100D.DF.DY.MD16×8 36 10 160 2950 23.76 30 Y200L1-2 66 3.7 100 100 222
54 15 128 25.78 73 3.9
72 20 90 26.13 66 4.3
100D.DF.DY.MD16×9 36 10 180 2950 26.73 37 Y200L2-2 66 3.7 100 100 230
54 15 144 29.00 73 3.9
72 20 101 29.40 66 4.3
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
125D.DF.DY.MD25×2 72 20 51.2 2950 14.20 22 Y180M-2 70.5 3.2 125 125 225
101 28 43 15.20 77.5 3.6
119 33 35 15.30 77 4.3
125D.DF.DY.MD25×3 72 20 76.8 2950 21.30 30 Y200L1-2 70.5 3.2 125 125 250
101 28 64.5 22.80 77.5 3.6
119 33 52.5 22.90 77 4.3
125D.DF.DY.MD25×4 72 20 102.4 2950 28.40 37 Y200L2-2 70.5 3.2 125 125 275
101 28 86 30.40 77.5 3.6
119 33 70 30.60 77 4.3
125D.DF.DY.MD25×5 72 20 128 2950 35.50 45 Y225M-2 70.5 3.2 125 125 300
101 28 107.5 38.00 77.5 3.6
119 33 87.5 38.25 77 4.3
125D.DF.DY.MD25×6 72 20 153.6 2950 42.60 55 Y250M-2 70.5 3.2 125 125 325
101 28 129 45.60 77.5 3.6
119 33 105 45.90 77 4.3
125D.DF.DY.MD25×7 72 20 179.2 2950 49.70 75 Y280S-2 70.5 3.2 125 125 350
101 28 150.5 53.20 77.5 3.6
119 33 122.5 53.55 77 4.3
125D.DF.DY.MD25×8 72 20 204.8 2950 56.80 75 Y280S-2 70.5 3.2 125 125 375
101 28 172 60.80 77.5 3.6
119 33 140 61.20 77 4.3
125D.DF.DY.MD25×9 72 20 230.4 2950 63.90 90 Y280M-2 70.5 3.2 125 125 400
101 28 193.5 68.40 77.5 3.6
119 33 157.5 68.85 77 4.3
  型号          参数       流量         Capacity        扬程        Heed      转速      Speed  轴功率   Shaft power          配带电动机                       Motor         效率         Eff. 必须汽蚀余量 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率         型号        Type η (NPSH)r 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw % m mm mm kg
D.DF.DY.MD85-67×3 55 15.3 222 2950 57.30 90 Y280M-2 58 3.2 150 150 846
85 23.6 201 68.40 68 3.6
100 27.8 183 73.30 68 4.3
D.DF.DY.MD85-67×4 55 15.3 296 2950 76.40 110 Y315S-2 58 3.2 150 150 964
85 23.6 268 91.20 68 3.6
100 27.8 244 97.70 68 4.3
D.DF.DY.MD85-67×5 55 15.3 370 2950 95.60 132 Y315M-2 58 3.3 150 150 1126
85 23.6 335 114.00 68 4
100 27.8 305 122.20 68 4.4
D.DF.DY.MD85-67×6 55 15.3 444 2950 114.70 160 Y315L1-2 58 3.3 150 150 1434
85 23.6 402 136.90 68 4
100 27.8 366 146.60 68 4.4
D.DF.DY.MD85-67×7 55 15.3 518 2950 133.80 185 Y315M1-2   (IP23) 58 3.3 150 150 1556
85 23.6 469 159.60 68 4
100 27.8 427 171.00 68 4.4
D.DF.DY.MD85-67×8 55 15.3 592 2950 152.90 220 Y315M1-2 58 3.3 150 150 1624
85 23.6 536 182.40 68 4
100 27.8 488 195.40 68 4.4
D.DF.DY.MD85-67×9 55 15.3 666 2950 172.00 250 Y355M2-2 58 3.3 150 150 1840
85 23.6 603 205.20 68 4
100 27.8 549 219.90 68 4.4
