型号 流量 扬程 转速 轴功率 功率 效率 必须汽 叶轮名 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率 型号 η 蚀余量 义直径 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw   % m mm mm mm kg
2.5N3*2 8 2.22 52.5 2950 3.05 5.5 Y132S1-2 37.5 1.9 148 65 50 50
10 2.78 51.5 3.42 41 2
12 3.33 50.5 3.75 44 2.2
3N6 16.5 4.8 62 2950 6.65 11 Y160M1-2 44 1.5 215 80 50 80
22 6.1 61 7.4 49 1.7
30 8.34 58 8.8 54 1.9
3N6G 16.5 4.58 68 2950 6.79 11或15 Y160M2-2 45 0.75 222 100 50 97
22 6.1 67 8.03 50 0.85
30 8.34 64 9.51 55 1.05
3N6*2 10 5 131 2950 15.7 22 Y180M-2 41 1.75 首215/次225 80 50 100
26 7.22 128 17.8 51 2.05
34 9.44 120 19.6 56.8 2.4
3N6*2A 18 5 108 2950 12.9 18.5 Y160L-2 41 0.8 首215/次205 80 50 100
26 7.22 105 14.6 51 0.95
34 9.44 101 16.7 56 1.15
4N6 30 8.33 63.5 2950 11 22 Y180M-2 47 1.4 225 100 80 94
40 11.1 62 12.7 53 1.6
50 13.9 59.5 14.1 57.5 1.75
4N6A 30 8.33 40 2950 6.3 11 Y160M1-2 49 1.6 175 100 80 92
40 11.1 38 7.3 55.5 1.8
50 13.9 37.7 8.25 58.5 2
4N6G 30 8.33 78 2950 13.3 22 Y180M-2 48 0.85 230 150 80 105
40 11.1 76 15.3 54 0.95
50 13.9 72 16.9 58 1
65.5 19.2 65 20.2 57 1.15
4N6*2 25 6.95 130 2950 21.1 37 Y200L1-2 42 2 首220/次215 100 100 170
40 11.1 125 25 54 2.2
50 13.9 120 27.3 60 2.4
4N6*2G 30 8.33 135 2950 23 37 Y200L2-2 48 0.95 首230/次220 150 80 196
50 13.9 130 29 61 1.15
60 16.69 123 33.5 60 1.25
4N5*2 30 8.33 110 2950 19.2 30 Y200L-2 47 0.95 首220/次210 100 65 180
45 12.5 105 23.8 54 1.1
50 13.9 101 24.1 57 1.2
4N5*2A 30 8.33 100 2950 17.4 30 Y200L-2 47 0.95 首215/次195 100 65 180
45 12.5 95 21.5 54 1.1
50 13.9 91 21.7 57 1.2
型号 流量 扬程 转速 轴功率 功率 效率 必须汽 叶轮名 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率 型号 η 蚀余量 义直径 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw   % m mm mm mm kg
6N6 60 16.7 70 2950 22.9 37 Y200L1-2 50 1.4 232 150 100 120
90 25 66 25.3 64 1.45
120 33.3 60 27.7 71 1.5
6N6A 36 10 70 2950 16.3 30 Y200L-2 43 0.8 225 150 100 120
54 15 69 19.1 53 0.9
80 22.2 68 22.8 65 1
100 27.8 66 26.1 69 1.1
6N6G 36 10 86 2950 19.6 37 Y200L2-2 43 0.8 245 150 80 150
60 16.7 85 25.7 54 0.9
90 25 82 30 67 1.05
108 30 78 33.3 69 1.15
100N130 42 11.7 143 2950 36 55 Y250M-2 44 1.3 325 100 50 166
52.5 14.6 141 40 49 1.5
70 19.45 135 46.8 55 2
150N160 36 10 170 2950 39.7 75 Y280S-2 55 1.35 400 100 50 188
54 15 165 51.6 60 1.4
72 20 156 57.7 61 1.5
150N110 80 2.2 122 2950 48.3 75 Y280S-2 55 1.35 300 150 100 190
100 27.8 116 52.6 60 1.4
110 30.5 112 55 61 1.5
150N130 90 25 140 2950 54.5 75 Y280S-2 63 1.6 340 150 100 210
150N150 130 36.1 124 2950 73 90 Y280M-2 65 1.6 360 150 100 235
150N180 80 22.2 150 2950 73 90 Y280M-2 51 1.6 380 150 100 266
200N32 370 102.8 32 2950 78.9 55 Y250M-2 83 2 315 200 150 285
200N80 98 27.2 90 2950 40 75 Y280S-2 60 1.1 256 200 100  
150 41.7 87 48.4 73.5 1.25
185 51.4 82 54.4 76 1.35
198 55 80 57.5 75 1.5
200A80A 90 25 75 2950 31.2 55 Y250M-2 58 1.1 240 200 100  
150 41.7 72 40.3 73 1.25
180 50 68 44.5 75 1.35
200N110 108 30 120 2950 63 110 Y315S-2 56 1.2 286 200 125  
180 50 110 73.9 73 1.45
215 59.7 103 80.4 75 1.6
250 69.4 95 97.4 74 1.85
200N110A 108 30 102 2950 50.1 75 Y280S-2 60 1.2 268 200 125  
165 45.8 96 59.1 73 1.35
198 55 91 66.3 74 1.55
200N180 200 55.6 180 2950 162 200 Y315L2-2 60.7 2.4   200 100 340
型号 流量 扬程 转速 轴功率 功率 效率 必须汽 叶轮名 泵口径 泵重
Q H n Pa 功率 型号 η 蚀余量 义直径 进口 出口
m3/h L/s m r/min kw kw   % m mm mm mm kg
GN7-22*3 5 1.39 66.5 2900 2.38 4 Y112M-2 38 0.6 首140/次135 80 40 77
7 1.94 65 2.69 40 0.63
9 2.5 62 2.92 52 0.65
GN3/12B   GN9-22*2 7 1.94 45 2900 1.86 3 Y100L-2 46 0.63 首140/次138 80 40 60
9 2.54 43 2.02 52 0.65
12 3.33 37 2.37 51 0.8
15 4.17 30 2.56 48 1
GN9-22*3 7 1.94 67.5 2900 2.79 4/5.5 Y112M-2 46 0.63 首140/次138 80 40 95
9 2.5 64.5 3.04 52 0.65
12 3.33 55.5 3.55 51 0.8
15 4.17 45 3.83 48 1
GN15-22*2 12 3.33 47 2900 3 5.5 Y132S1-2 51 0.65 146 80 40 104
15 4.17 44 3.3 53 0.7
18 5 38 4 47 0.72
GN15-22*3 12 3.33 70 2900 4.5 7.5 Y132S2-2 51 0.65 146 80 40 130
15 4.17 66 4.95 53 0.7
18 5 57 6 47 0.72
GN3/12A   GN7-22*2 5 1.39 46 2900 1.65 2.2 Y90L-2    YB90L-2 38 0.6 首140/次138 80 40 67
7 1.94 45 1.86 46 0.63
9 2.5 43 2.02 52 0.65
100NB-45 14.4 4 54 2980 4.81 7.5 Y132S2-2   YB132S2-2 44 0.65 196 100 40 40
24 6.67 50 6.05 54 0.84
31 8.61 42 6.82 52 0.95
100NB-60 21.6 6 69 29*80 9.02 15 Y160M2-2   YB160M2-2 44 0.7 229 100 65 50
36 10 62 11.47 54 0.8
50.4 14 44 13.98 60 1
3NBA-5 15 4.17 30 2980 2.29 5.5 Y132S1-2   YB132S1-2 53.4   160 80 40 45
20 5.56 28 2.6 58.7 3
25 6.94 25 2.85 59.8 3.3
30 8.33 22 3.1 58  
GN3/12 5 1.39 41 2980 1.51 2.2 Y90L-2    YB90L-2 37 0.8 134 80 50 45
7 1.94 39 1.65 45 0.8
9 2.5 36 1.76 50 0.8
12 3.33 32 7.97 53 1.2
15 4.17 25 2.08 49 1.2
GNL3-A 5 1.39 44 2980 1.71 3 Y100L-2B   YB100L-2B 35 0.6 140 80 50 140
6 1.67 42 1.78 38.5 0.62
9 2.5 39 2.03 47 0.65
11 3.06 34 2 51 0.7
GNL3-B 12 3.33 48 2980 3.08 5.5 Y132S1-2   YB132S1-2 51 0.65 147 80 50 140
15 4.17 45 3.54 52 0.7
18 5 41 3.87 52 0.72
20 5.56 38 4.06 51 1.05