型号 参数 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 配套电机 | 效率η | 汽蚀余量 | 泵进口 | 泵重量 | ||
功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | (%) | m | mm | mm | (kg) | ||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 YB90L-2 | 60 | 2 | 50 | 32 | 44 |
60 | ||||||||||
51 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-125A | 11.4 | 16.5 | 2900 | 1.5 | Y90S-2 YB90S-2 | 59 | 2 | 50 | 32 | 44 |
59 | ||||||||||
50 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 54 | 2 | 50 | 32 | 44 |
54 | ||||||||||
45 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-125A | 5.7 | 4.2 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 53 | 2 | 50 | 32 | 44 |
53 | ||||||||||
44 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | Y100L-2 YB100L-2 | 54 | 2.5 | 50 | 32 | 48 |
54 | ||||||||||
46 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-160A | 11.4 | 26.6 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 YB90L-2 | 53 | 2 | 50 | 32 | 48 |
53 | ||||||||||
45 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 48 | 2 | 50 | 32 | 48 |
48 | ||||||||||
40 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-160A | 5.7 | 6.7 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 47 | 2 | 50 | 32 | 48 |
47 | ||||||||||
39 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | Y132S-2 YB132S-2 | 48 | 2 | 50 | 32 | 60 |
48 | ||||||||||
39 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-200A | 11.7 | 43.7 | 2900 | 4 | Y112M-2 Y132S1-2 YB112M-2 | 47 | 2 | 50 | 32 | 60 |
47 | ||||||||||
38 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-200B | 11 | 38.7 | 2900 | 3 | Y1001-2 Y112M-2 YB100L-2 | 46 | 2 | 50 | 32 | 60 |
4 | 46 | |||||||||
3 | 37 | |||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | Y802-4 Y90S-4 YB802-4 | 42 | 2 | 50 | 32 | 60 |
1.1 | 32 | |||||||||
0.75 | 42 | |||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-200A | 5.9 | 10.9 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 Y801-4 | 41 | 3.5 | 50 | 32 | 60 |
0.75 | 31 | |||||||||
0.55 | 41 | |||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-200B | 5.5 | 9.7 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 40 | 2 | 50 | 32 | 60 |
30 | ||||||||||
40 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | Y160M1-2 YB160M1-2 | 38 | 2 | 50 | 32 | 99 |
38 | ||||||||||
33 | ||||||||||
33 | ||||||||||
38 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 11 | Y160M2-2 | 37 | 2 | 50 | 32 | 99 |
37 | ||||||||||
32 | ||||||||||
32 | ||||||||||
37 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-250B | 11 | 62 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 YB132S2-2 | 37 | 2 | 50 | 32 | 99 |
37 | ||||||||||
31 | ||||||||||
31 | ||||||||||
37 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 2.2 1.5 | Y90L-4 Y100L-4 YB90L-4 | 32 | 2 | 50 | 32 | 99 |
32 | ||||||||||
27 | ||||||||||
27 | ||||||||||
32 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-32J-250A | 5.9 | 17.5 | 1450 | 1.5 | Y90L-4 YB90L-4 | 31 | 2 | 50 | 32 | 99 |
31 | ||||||||||
26 | ||||||||||
26 | ||||||||||
31 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-250B | 5.5 | 15.5 | 1450 | 1.1 | Y90S-4 YB90S-4 | 30 | 2 | 50 | 32 | 99 |
30 | ||||||||||
25 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | Y160L-2 YB100L-2 | 69 | 2 | 65 | 50 | 45 |
69 | ||||||||||
62 | ||||||||||
62 | ||||||||||
69 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-50-125A | 22.8 | 16.6 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 YB90L-2 | 68 | 2 | 65 | 50 | 45 |
68 | ||||||||||
61 | ||||||||||
61 | ||||||||||
68 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-50J-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 64 | 2 | 65 | 50 | 45 |
64 | ||||||||||
55 | ||||||||||
55 | ||||||||||
64 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-50J-125A | 11.4 | 4.2 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 63 | 2 | 65 | 50 | 45 |
63 | ||||||||||
54 | ||||||||||
54 | ||||||||||
63 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 YB132S1-2 | 65 | 2 | 65 | 50 | 50 |
65 | ||||||||||
57 | ||||||||||
57 | ||||||||||
65 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-50-160A | 22.8 | 26.6 | 2900 | 4 | Y112M-2 YB112M-2 | 64 | 2 | 65 | 50 | 50 |
64 | ||||||||||
56 | ||||||||||
56 | ||||||||||
64 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-50J-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | Y802-4 YB802-4 | 60 | 2 | 65 | 50 | 50 |
60 | ||||||||||
51 | ||||||||||
51 | ||||||||||
60 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-50J-160A | 11.4 | 6.7 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 59 | 2 | 65 | 50 | 50 |
59 | ||||||||||
50 | ||||||||||
50 | ||||||||||
59 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 YB132S2-2 | 60 | 2 | 65 | 50 | 64 |
60 | ||||||||||
52 | ||||||||||
52 | ||||||||||
60 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40-200A | 22 | 38.7 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 YB132S1-2 | 59 | 2 | 65 | 50 | 64 |
59 | ||||||||||
51 | ||||||||||
51 | ||||||||||
59 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40J-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | Y90S-4 YB90S-4 | 55 | 2 | 65 | 40 | 64 |
56 | ||||||||||
46 | ||||||||||
46 | ||||||||||
55 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40J-200A | 11 | 9.7 | 1450 | 0.75 1.1 0.75 | Y802S-4 Y90S-4 YB802S-4 | 54 | 2 | 65 | 40 | 64 |
54 | ||||||||||
45 | ||||||||||
45 | ||||||||||
54 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | Y160M2-2 YB160M2-2 | 50 | 2 | 65 | 40 | 103 |
50 | ||||||||||
46 | ||||||||||
46 | ||||||||||
50 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 15 11 | Y160M1-2 Y160M2-2 YB160M1-2 | 49 | 2 | 65 | 40 | 103 |
49 | ||||||||||
45 | ||||||||||
45 | ||||||||||
48 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40-250B | 22 | 62 | 2900 | 11 | Y160M1-2 YB160M1-2 | 48 | 2 | 65 | 40 | 103 |
48 | ||||||||||
44 | ||||||||||
44 | ||||||||||
48 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40J-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 3 2.2 | Y100L1-4 Y100L2-4 YB100L1-4 | 46 | 2 | 65 | 40 | 103 |
46 | ||||||||||
39 | ||||||||||
39 | ||||||||||
46 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40J-250A | 11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 2.2 1.5 | Y90L-4 Y100L1-4 YB90L-4 | 45 | 2 | 65 | 40 | 103 |
45 | ||||||||||
38 | ||||||||||
38 | ||||||||||
45 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40J-250B | 11 | 15.5 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 YB100L1-4 | 44 | 2 | 65 | 40 | 103 |
44 | ||||||||||
37 | ||||||||||
37 | ||||||||||
44 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | Y200L1-2 YB200L1-2 | 40 | 2 | 65 | 40 | 115 |
40 | ||||||||||
39 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40-315A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 | Y180M-2 YB180M-2 | 39 | 2 | 65 | 40 | 115 |
39 | ||||||||||
38 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40-315B | 22 | 96.7 | 2900 | 18.5 | Y160L-2 YB160L-2 | 38 | 2 | 65 | 40 | 115 |
38 | ||||||||||
37 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40J-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | Y112M-4 YB112M-4 | 37 | 2 | 65 | 40 | 115 |
37 | ||||||||||
33 | ||||||||||
33 | ||||||||||
37 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40J-315A | 11.7 | 28 | 1450 | 3 4 3 | Y100L2-4 Y112M-4 YB100L2-4 | 36 | 2 | 65 | 40 | 115 |
36 | ||||||||||
32 | ||||||||||
32 | ||||||||||
36 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-40J-315B | 11 | 24.7 | 1450 | 3 | Y100L2-4 YB100L2-4 | 35 | 2 | 65 | 40 | 115 |
35 | ||||||||||
31 | ||||||||||
31 | ||||||||||
35 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 YB132S1-2 | 75 | 3 | 80 | 65 | 54 |
75 | ||||||||||
69 | ||||||||||
69 | ||||||||||
75 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65-125A | 45.6 | 16.6 | 2900 | 4 | Y112M-2 YB112M-2 | 74 | 3 | 80 | 65 | 54 |
74 | ||||||||||
68 | ||||||||||
68 | ||||||||||
74 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65J-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | Y802-4 YB802-4 | 71 | 2.5 | 80 | 65 | 54 |
71 | ||||||||||
64 | ||||||||||
64 | ||||||||||
71 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65J-125A | 2.8 | 4.2 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 70 | 2.5 | 80 | 65 | 54 |
70 | ||||||||||
64 | ||||||||||
64 | ||||||||||
70 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 YB132S2-2 | 73 | 2.3 | 80 | 65 | 60 |
73 | ||||||||||
68 | ||||||||||
68 | ||||||||||
73 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65-160A | 45.6 | 26.6 | 2900 | 5.5 7.5 5.5 | Y132S1-2 Y132S2-2 YB132S1-2 | 72 | 2.3 | 80 | 65 | 60 |
72 | ||||||||||
66 | ||||||||||
66 | ||||||||||
72 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65J-160 | 25 | 8 | 1450 | 1.5 | Y90L-4 YB90L-4 | 69 | 2 | 80 | 60 | 60 |
69 | ||||||||||
62 | ||||||||||
62 | ||||||||||
69 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65J-160A | 22.8 | 6.7 | 1450 | 1.1 | Y90S-4 YB90S-4 | 68 | 2 | 80 | 65 | 60 |
68 | ||||||||||
61 | ||||||||||
61 | ||||||||||
68 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | Y160M2-2 YB160M2-2 | 69 | 2.5 | 80 | 50 | 60 |
69 | ||||||||||
63 | ||||||||||
63 | ||||||||||
69 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-200A | 46.8 | 43.7 | 2900 | 11 | Y160M1-2 YB160M1-2 | 68 | 2.5 | 80 | 50 | 60 |
68 | ||||||||||
62 | ||||||||||
62 | ||||||||||
68 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 YB100L1-4 | 65 | 2 | 80 | 50 | 60 |
65 | ||||||||||
57 | ||||||||||
57 | ||||||||||
65 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-200A | 23.4 | 10.9 | 1450 | 1.5 | Y90L-4 YB90L-4 | 64 | 2 | 80 | 50 | 60 |
64 | ||||||||||
56 | ||||||||||
56 | ||||||||||
64 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | Y180M-2 YB180M-2 | 63 | 2.6 | 80 | 50 | 98 |
63 | ||||||||||
58 | ||||||||||
58 | ||||||||||
63 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-250A | 46.8 | 70 | 900 | 18.5 | Y160L-2 YB160L-2 | 62 | 2.6 | 80 | 50 | 98 |
62 | ||||||||||
57 | ||||||||||
57 | ||||||||||
62 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-250B | 44 | 62 | 2900 | 15 18.5 15 | Y160M2-2 Y160L-2 YB160M2-2 | 61 | 2.6 | 80 | 50 | 98 |
61 | ||||||||||
56 | ||||||||||
56 | ||||||||||
61 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-250 | 25 | 20 | 1450 | 3 4 3 | Y100L2-4 Y112M-4 YB100L2-4 | 60 | 2 | 80 | 50 | 98 |
60 | ||||||||||
52 | ||||||||||
52 | ||||||||||
60 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-250A | 23.4 | 17.5 | 1450 | 3 | Y100L2-4 YB100L2-4 | 59 | 2 | 80 | 50 | 98 |
59 | ||||||||||
51 | ||||||||||
51 | ||||||||||
59 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-250B | 22 | 15.5 | 1450 | 2.2 3 2.2 | Y100L1-4 Y100L2-4 YB100L1-4 | 58 | 2 | 80 | 50 | 98 |
58 | ||||||||||
50 | ||||||||||
50 | ||||||||||
58 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | Y200L2-2 YB200L2-2 | 54 | 2 | 80 | 50 | 115 |
54 | ||||||||||
52 | ||||||||||
52 | ||||||||||
54 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-315A | 44 | 96.7 | 2900 | 30 | Y200L1-2 YB200L1-2 | 53 | 2 | 80 | 50 | 115 |
53 | ||||||||||
51 | ||||||||||
51 | ||||||||||
53 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 YB132S-4 | 52 | 2 | 80 | 50 | 115 |
52 | ||||||||||
46 | ||||||||||
46 | ||||||||||
52 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-315A | 22 | 24.7 | 1450 | 4 | Y112M-4 YB112M-4 | 51 | 2 | 80 | 50 | 115 |
51 | ||||||||||
0.45 | ||||||||||
45 | ||||||||||
51 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | Y160M1-2 YB160M1-2 | 78 | 4.3 | 100 | 80 | 63 |
78 | ||||||||||
73 | ||||||||||
73 | ||||||||||
78 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-80-125A | 91.2 | 16.6 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 YB132S2-2 | 77 | 4.3 | 100 | 80 | 63 |
77 | ||||||||||
72 | ||||||||||
72 | ||||||||||
77 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-80J-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | Y901-4 YB901-4 | 75 | 4.3 | 100 | 80 | 63 |
75 | ||||||||||
69 | ||||||||||
69 | ||||||||||
75 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-80J-125A | 45.6 | 4.2 | 1450 | 1.1 | Y90S-4 YB90S-4 | 74 | 4.3 | 100 | 80 | 63 |
74 | ||||||||||
68 | ||||||||||
68 | ||||||||||
74 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | Y160M2-2 YB160M2-2 | 78 | 4.3 | 100 | 80 | 95 |
78 | ||||||||||
73 | ||||||||||
73 | ||||||||||
78 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-80-160A | 91.2 | 26.6 | 2900 | 11 | Y160M1-2 YB160M1-2 | 77 | 4.3 | 100 | 80 | 95 |
77 | ||||||||||
72 | ||||||||||
72 | ||||||||||
77 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-80J-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 YB100L1-4 | 75 | 3.4 | 100 | 80 | 95 |
75 | ||||||||||
69 | ||||||||||
69 | ||||||||||
75 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-80J-160A | 45.6 | 6.7 | 1450 | 1.5 | YT90L-4 YB90L-4 | 74 | 3.4 | 100 | 80 | 95 |
74 | ||||||||||
68 | ||||||||||
68 | ||||||||||
74 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | Y180M-2 YB180M-2 | 76 | 3.9 | 100 | 65 | 96 |
76 | ||||||||||
72 | ||||||||||
72 | ||||||||||
76 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65-200A | 93.6 | 43.7 | 2900 | 18.5 | Y160L-2 YB160L-2 | 75 | 3.9 | 100 | 65 | 96 |
75 | ||||||||||
71 | ||||||||||
71 | ||||||||||
75 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65-200B | 88 | 38.7 | 2900 | 15 | Y160M2-2 YB160M2-2 | 74 | 3.9 | 100 | 65 | 96 |
74 | ||||||||||
70 | ||||||||||
70 | ||||||||||
74 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65J-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 3 | Y100L2-4 YB100L2-4 | 73 | 2.5 | 100 | 65 | 96 |
73 | ||||||||||
68 | ||||||||||
68 | ||||||||||
73 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65J-200A | 46.8 | 10.9 | 1450 | 3 | Y100L2-4 YB100L2-4 | 72 | 2.5 | 100 | 65 | 96 |
72 | ||||||||||
67 | ||||||||||
67 | ||||||||||
72 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65-200B | 44 | 9.7 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 YB100L1-4 | 71 | 2.5 | 100 | 65 | 96 |
71 | ||||||||||
66 | ||||||||||
66 | ||||||||||
71 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | Y200L2-2 YB200L2-2 | 72 | 3.6 | 100 | 65 | 107 |
72 | ||||||||||
68 | ||||||||||
68 | ||||||||||
72 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65-250A | 93.6 | 70 | 2900 | 30 37 30 | Y200L1-2 Y200L2-2 YB200L1-2 | 71 | 3.6 | 100 | 65 | 107 |
71 | ||||||||||
67 | ||||||||||
67 | ||||||||||
71 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65-250B | 88 | 62 | 2900 | 30 | Y200L1-2 YB200L1-2 | 70 | 3.6 | 100 | 65 | 107 |
70 | ||||||||||
66 | ||||||||||
66 | ||||||||||
70 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65J-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 YB132S-4 | 68 | 2.5 | 100 | 65 | 107 |
68 | ||||||||||
63 | ||||||||||
63 | ||||||||||
68 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65J-250A | 46.8 | 17.5 | 1450 | 4 5.5 4 | Y112M-4 Y132S-4 YB112M-4 | 67 | 2.5 | 100 | 65 | 107 |
67 | ||||||||||
62 | ||||||||||
62 | ||||||||||
67 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65J-250B | 44 | 15.5 | 1450 | 4 | Y112M-4 YB112M-4 | 66 | 2.5 | 10 | 65 | 107 |
66 | ||||||||||
61 | ||||||||||
61 | ||||||||||
66 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | Y280S-2 YB280S-2 | 66 | 3.2 | 100 | 65 | 107 |
66 | ||||||||||
62 | ||||||||||
62 | ||||||||||
66 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65-315A | 93.6 | 110 | 2900 | 55 | Y250M-2 YB250M-2 | 65 | 3.2 | 100 | 65 | 107 |
56 | ||||||||||
61 | ||||||||||
61 | ||||||||||
65 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65-315B | 88 | 96.7 | 2900 | 45 | Y225M-4 YB225M-4 | 64 | 3.2 | 100 | 65 | 107 |
64 | ||||||||||
60 | ||||||||||
60 | ||||||||||
63 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65J-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 | Y160M-4 YB160M-4 | 63 | 2 | 100 | 65 | 160 |
63 | ||||||||||
58 | ||||||||||
58 | ||||||||||
63 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65J-315A | 46.8 | 28 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 YB132M-4 | 62 | 2 | 100 | 65 | 160 |
62 | ||||||||||
57 | ||||||||||
57 | ||||||||||
62 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 100-65J-315B | 44 | 24.7 | 1450 | 5.5 7.5 5.5 | Y132S-4 Y132M-4 YB132S-4 | 61 | 2 | 100 | 65 | 160 |
61 | ||||||||||
56 | ||||||||||
56 | ||||||||||
61 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | Y225M-2 YB225M-2 | 81 | 5 | 125 | 100 | 103 |
81 | ||||||||||
77 | ||||||||||
77 | ||||||||||
81 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100-200A | 187 | 43.7 | 2900 | 37 | Y200L2-2 YB200L2-2 | 80 | 5 | 125 | 100 | 103 |
80 | ||||||||||
76 | ||||||||||
76 | ||||||||||
80 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100-200B | 176 | 38.7 | 2900 | 30 | Y200L1-2 YB200L1-2 | 79 | 5 | 125 | 100 | 103 |
79 | ||||||||||
75 | ||||||||||
75 | ||||||||||
79 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100J-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 5.5 7.5 5.5 | Y132S-4 Y132M-4 YB132S-4 | 76 | 2.9 | 125 | 100 | 103 |
76 | ||||||||||
73 | ||||||||||
73 | ||||||||||
76 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100J-200A | 93.5 | 10.9 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 YB132S-4 | 75 | 2.9 | 125 | 100 | 103 |
75 | ||||||||||
72 | ||||||||||
72 | ||||||||||
75 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100J-200B | 88 | 97 | 1450 | 4 | Y112M-4 YB112M-4 | 74 | 2.9 | 125 | 100 | 103 |
74 | ||||||||||
71 | ||||||||||
71 | ||||||||||
74 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | Y280S-2 YB280S-2 | 78 | 4.5 | 125 | 100 | 170 |
78 | ||||||||||
75 | ||||||||||
75 | ||||||||||
78 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | Y250M-2 YB250M-2 | 77 | 4.5 | 125 | 100 | 170 |
77 | ||||||||||
74 | ||||||||||
74 | ||||||||||
77 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100-250B | 176 | 62 | 2900 | 45 55 45 | Y225M-2 Y250M-2 YB225M-2 | 76 | 4.5 | 125 | 100 | 170 |
76 | ||||||||||
73 | ||||||||||
73 | ||||||||||
76 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100J-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 | Y160M-4 YB160M-4 | 76 | 2.3 | 125 | 100 | 170 |
76 | ||||||||||
72 | ||||||||||
72 | ||||||||||
76 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100J-250A | 935 | 17.5 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 YB132M-4 | 75 | 2.3 | 125 | 100 | 170 |
75 | ||||||||||
71 | ||||||||||
71 | ||||||||||
75 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100J-250B | 88 | 15.5 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 YB132M-4 | 74 | 2.3 | 125 | 100 | 170 |
74 | ||||||||||
70 | ||||||||||
70 | ||||||||||
74 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | Y315S-2 YB315S-2 | 75 | 5.2 | 125 | 100 | 128 |
75 | ||||||||||
70 | ||||||||||
70 | ||||||||||
75 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100-315A | 187 | 110 | 2900 | 90 1100 90 | Y280M-2 Y315S-2 YB280M-2 | 74 | 5.2 | 125 | 100 | 128 |
74 | ||||||||||
69 | ||||||||||
69 | ||||||||||
71 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100-315B | 176 | 96.7 | 2900 | 75 90 75 | Y280S-2 Y280M-2 YB280S-2 | 73 | 5.2 | 3125 | 100 | 128 |
73 | ||||||||||
68 | ||||||||||
68 | ||||||||||
74 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100J-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 | Y160L-4 YB160L1-4 | 73 | 2 | 3125 | 100 | 128 |
73 | ||||||||||
67 | ||||||||||
67 | ||||||||||
73 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100J-315A | 93.5 | 28 | 1450 | 11 15 11 | Y160M-4 Y160L-4 YB160M-4 | 72 | 2 | 3125 | 100 | 128 |
72 | ||||||||||
66 | ||||||||||
66 | ||||||||||
72 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100J-315B | 88 | 24.7 | 1450 | 15 | Y160L-4 YB160L1-4 | 71 | 2 | 3125 | 100 | 128 |
71 | ||||||||||
65 | ||||||||||
65 | ||||||||||
71 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | Y200L-4 YB200L-4 | 65 | 2 | 125 | 100 | 220 |
65 | ||||||||||
62 | ||||||||||
62 | ||||||||||
65 | ||||||||||
