型号规格 | 蒸发量 | 真空度毫米汞柱 | 扬程 | 流量 | 配用多级水泵 型号 |
立升/小时 | MPa | m | m3/h | ||
W-100L | 100 | 680-720 | 45 | 18 | 50D-8×5 |
5.5KW | |||||
W-200L | 200 | 680-750 | 45 | 18 | 50D-8×5 |
5.5KW | |||||
W-300L | 300 | 680-720 | 45 | 18 | 50D-8×55.5KW |
W-400L | 400 | 680-720 | 45 | 18 | 50D-8×6 |
5.5KW | |||||
W-500L | 500 | 680-720 | 45 | 32 | 80D12×4 |
7.5KW | |||||
W-600L | 600 | 680-720 | 45 | 32 | 80D12×4 |
7.5KW | |||||
W-700L | 700 | 680-720 | 45 | 32 | 80D12×4 |
7.5KW | |||||
W-800L | 800 | 680-720 | 50 | 32 | 80D12×5 |
7.5KW | |||||
W-900L | 900 | 680-720 | 50 | 32 | 80D12×5 |
7.5KW | |||||
W-1000L | 1000 | 680-720 | 50 | 32 | 80D12×5 |
7.5KW | |||||
W-1200L | 1200 | 650-680 | 50 | 32 | 80D12×6 |
11KW | |||||
W-1500L | 1500 | 650-680 | 50 | 108 | 125D25×2 |
18.5KW | |||||
W-1800L | 1800 | 650-680 | 50 | 108 | 125D25×2 |
18.5KW | |||||
W-2000L | 2000 | 650-680 | 50 | 108 | 125D25×3 |
30KW | |||||
W-2500L | 2500 | 650-680 | 50 | 108 | 125D25×3 |
30KW | |||||
W-3000L | 3000 | 650-680 | 50 | 108 | 125D25×4 |
37KW | |||||
W-3500L | 3500 | 650-680 | 55 | 162 | 150D30×2 |
37KW | |||||
W-4000L | 4000 | 650-680 | 55 | 162 | 150D30×2 |
37KW | |||||
W-5000L | 5000 | 650-680 | 55 | 162 | 150D30×2 |
37KW |