流 量 Q | 扬 程 H | 转 速 | 功 率 N(KW) | 效率 | 叶轮直径 | 泵 重 | |||
型 号 | n(r/min) | η(%) | D(mm) | T(Kg) | |||||
(m3/h) | (L/S) | (m) | 轴功率 | 配带电机 | |||||
25PNJ | 12 | 3.33 | 14 | 1430 | 1.2 | Y100L2-4/3 | 38 | 195 | 127 |
25PNJF | 15 | 4.17 | 13 | 1.3 | 40 | ||||
18 | 5 | 11.5 | 1.4 | 40 | |||||
2PNJB | 27 | 7.5 | 40 | 1900 | 10.5 | Y180M-4/18.5 | 28 | 277 | 400 |
2PNJFB | |||||||||
2PNJA | 40 | 11.1 | 38 | 11.8 | 35 | ||||
2PNJFA | 50 | 13.9 | 36 | 12.3 | 40 | ||||
2PNJB | 27 | 7.5 | 22 | 1470 | 5.4 | Y160M-4/11 | 30 | 277 | 400 |
2PNJFB | |||||||||
2PNJA | 40 | 11.1 | 21 | 6.17 | 37 | ||||
2PNJFA | 50 | 13.9 | 19 | 6.47 | 40 | ||||
4PNJA | 95 | 26.4 | 43 | 1470 | 25.3 | Y250M-4/55 | 44 | 460 | 400 |
4PNJFA | 130 | 36.5 | 41 | 29 | 50 | ||||
160 | 44.5 | 40 | 31 | 56 | |||||
4PNJA | 80 | 22.2 | 30.5 | 1230 | 15.1 | Y200L-4/30 | 44 | 360 | 460 |
4PNJFA | 110 | 30.6 | 28.5 | 17.1 | 50 | ||||
136 | 37.8 | 28 | 18.2 | 57 | |||||
6PNJB | 250 | 69.5 | 38 | 980 | 44.6 | Y315SL-4/75 | 58 | 490 | 1070 |
6PNJFB | |||||||||
6PNJA | |||||||||
6PNJFA |